скачать прайс-лист
Каталог товаров
- Каталог товаров
- Компьютерная техника
- Копіри / Багато функціональні пристрої
- БФП Canon i-SENSYS MF3010 Black
БФП Canon i-SENSYS MF3010 Black
| Технология печати | лазерная монохромная |
| Технология печати | лазерная монохромная |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | 960/1,4 |
| Габариты, мм | 372x276x254 |
| Масса, кг | 8,2 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | - |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11) | - |
| PictBridge | - |
| Тип устройства | лазерное МФУ |
| Класс устройства | персональный |
| Технология печати | лазерная монохромная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм) | А4 |
| Память (станд./макс.), MB | 64 |
| Процессор, частота, МГц | н.д. |
| Разрешение печати/копирования (улучшенное), dpi | 600x400 (1200x600)/600x600 |
| ЖК дисплей | 1-разрядный |
| Печать с карт памяти | - |
| Языки описания страниц | UFRII-LT |
| Масштабирование, % | 50-200 |
| Количество копий за цикл | 1-9 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов) | - |
| Двухсторонняя подача оригиналов | - |
| Тип сканера | планшетный |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi | 600x600 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит | 24 |
| Встроенный факс | - |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б) | 7,8/12 |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 18 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 18 |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек | 10 |
| Максимальная емкость подачи, стр | 150 |
| Максимальная емкость приема, стр | 100 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2 | 60-163 |
| Автоматический дуплекс | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес | 8 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | - |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11) | - |
| PictBridge | - |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 1,6 |


