скачать прайс-лист
Каталог товаров
- Каталог товаров
- Компьютерная техника
- Копіри / Багато функціональні пристрої
- БФП Лазер. Цветн. HP LaserJet CM1312
БФП Лазер. Цветн. HP LaserJet CM1312
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | 310/21 |
| Габариты, мм | 437x455x405 |
| Масса, кг | 21,2 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | - |
| Тип устройства | МФУ |
| Класс устройства | офисный |
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
| Память (станд./макс.), MB | 128 |
| Процессор, частота, МГц | н.д. |
| Разрешение печати/копирования (улучшенное), dpi | 600x600 |
| Язык PCL | 5c, 6 |
| Язык PostScript | 3 |
| ЖК дисплей | - |
| Печать с карт памяти | - |
| Масштабирование, % | н.д. |
| Количество копий за цикл | 1-99 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов) | - |
| Двухсторонняя подача оригиналов | - |
| Тип сканера | + |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi | 1200x1200 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит | 24 |
| Встроенный факс | - |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps | - |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб) | - |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б) | н.д. |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 12 |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 8 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 12 |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4) | 8 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет) | н.д. |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек | - |
| Максимальная емкость подачи, стр | 150 |
| Максимальная емкость приема, стр | 125 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2 | н.д. |
| Автоматический дуплекс | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес | 30 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | - |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 2,2 |
| Ресурс фото-барабана/ремня переноса, тыс. стр | 2,2 |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 1,4 |


