скачать прайс-лист
Каталог товаров
- Каталог товаров
- Компьютерная техника
- Копіри / Багато функціональні пристрої
- БФП Лазер. Цветн. Samsung CLX-3185
БФП Лазер. Цветн. Samsung CLX-3185
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | н.д. |
| Габариты, мм | 416x378x310,4 |
| Масса, кг | 14,24 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | - |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11) | - |
| Тип устройства | МФУ |
| Класс устройства | офисный |
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
| Память (станд./макс.), MB | 256 |
| Процессор, частота, МГц | н.д. |
| Разрешение печати/копирования (улучшенное), dpi | 2400x600 |
| Язык PCL | - |
| Язык PostScript | - |
| ЖК дисплей | - |
| Печать с карт памяти | - |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Количество копий за цикл | 1-99 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов) | - |
| Двухсторонняя подача оригиналов | - |
| Тип сканера | + |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi | 1200x1200 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит | н.д. |
| Встроенный факс | - |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps | - |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб) | - |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б) | 14 |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 16 |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 4 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 16 |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4) | 4 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет) | 26 |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек | н.д. |
| Максимальная емкость подачи, стр | 130 |
| Максимальная емкость приема, стр | 80 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Автоматический дуплекс | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес | 20 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | - |
| Беспроводная сеть Wi-Fi (IEEE 802.11) | - |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 1,5 |
| Ресурс фото-барабана/ремня переноса, тыс. стр | 24/6 |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 1 |


