скачать прайс-лист
Каталог товаров
БФП Samsung CLX-6220FX
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Энергопотребление, Вт (максимум/ожидание) | 550/33 |
| Габариты, мм | 468x498x651 |
| Масса, кг | 36 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | + |
| Тип устройства | МФУ |
| Класс устройства | офисный |
| Технология печати | лазерная 4-цветная |
| Максимальный формат бумаги (размер, мм) | A4 |
| Память (станд./макс.), MB | 256/512 |
| Процессор, частота, МГц | - |
| Разрешение печати/копирования (улучшенное), dpi | 9600x600 |
| Язык PCL | 5c, 6 |
| Язык PostScript | 3 |
| ЖК дисплей | - |
| Печать с карт памяти | - |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Количество копий за цикл | 1-99 |
| Автоподатчик оригиналов (емкость, листов) | + |
| Двухсторонняя подача оригиналов | + |
| Тип сканера | + |
| Оптическое разрешение оцифровки, ppi | 600x600 |
| Максимальная внешняя разрядность оцифровки, бит | н.д. |
| Встроенный факс | + |
| Масимальная скорость передачи/приема, kbps | 33600 |
| Внутренняя память факса, страниц (Мб) | -8 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (ч/б) | 24 |
| Скорость ч/б печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 20 |
| Скорость цветной печати (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 20 |
| Скорость ч/б копирования (по методике ESAT), стр/мин (A4) | 20 |
| Скорость цветного копирования (по методике ESAT), коп/мин (A4) | 20 |
| Время выхода первого отпечатка/копии, сек., не более (цвет) | 24 |
| Время разогрева после включения/ждущего режима, сек | н.д. |
| Максимальная емкость подачи, стр | 650 |
| Максимальная емкость приема, стр | 170 |
| Диапазон плотности бумаги, г/м2 | 60-160 |
| Автоматический дуплекс | + |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования, тыс. стр./мес | 65 |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер | + |
| Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 2,5/5 |
| Ресурс фото-барабана/ремня переноса, тыс. стр | 50 |
| Средний ресурс цветных картриджей обычной/повышенной емкости, тыс. стр. | 2/4 |


