скачать прайс-лист
Каталог товаров
Коммуникатор Samsung i5700 Spica UA
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android |
| Фотокамера | 3.2 млн пикс. |
| Вес | 120 г |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Вес | 120 г |
| Фотокамера | 3.2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть (H.263, MPEG4) |
| Воспроизведение видео | 3GP, MPEG4 |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB кабель, зарядное устройство, инструкция |
| Вес | 120 г |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2009-10-20 |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2009-11-01 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x115x13 мм |
| Интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Фотокамера | 3.2 млн пикс. |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x115x13 мм |
| Встроенная память | 200 Мб |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android |
| GPS-приемник | есть |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | навигационная клавиша |
| Профиль A2DP | есть |
| Режим полета | есть |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 320x480 пикс. |
| Фотокамера | 3.2 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть (H.263, MPEG4) |
| Макс. разрешение видео | 352x288 |
| Аудио | MP3 |
| Java-приложения | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Объем встроенной памяти | 200 Мб |
| Воспроизведение видео | 3GP, MPEG4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 9:20 ч:мин |
| Время ожидания | 450 ч |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Операционная система | Android |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Объем встроенной памяти | 200 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |






