скачать прайс-лист
Каталог товаров
Коммуникатор Samsung i900 WiTu 8Gb UA
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.1 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.1 |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920 |
| Вес | 120 г |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Вес | 120 г |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, H.263) |
| Воспроизведение видео | DivX, XviD, WMV, MP4 |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Дата анонсирования | 2008-06-09 |
| Дата начала продаж | 2008-09-08 |
| Вес | 120 г |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x112x13 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Смартфон | да |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Смартфон | да |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 57x112x13 мм |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile (смартфон) |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile (смартфон) |
| Встроенная память | 256 Мб |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Профиль A2DP | есть |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс. цветов, сенсорный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. |
| Русификация | есть |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, H.263) |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Функции камеры | автофокус |
| Макс. частота кадров видео | 15 Гц |
| Объем встроенной памяти | 256 Мб |
| Камера для видеоконференций | есть |
| AV-выход | есть |
| Воспроизведение видео | DivX, XviD, WMV, MP4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1440 мАч |
| Время разговора | 5:30 ч:мин |
| Время ожидания | 500:00 ч:мин |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.1 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 8192 Мб |






