скачать прайс-лист
Каталог товаров
Коммуникатор Toshiba Portege G500
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | Intel XScale PXA 270, 416 МГц |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Процессор | Intel XScale PXA 270, 416 МГц |
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0 |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Вес | 135 г |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Вес | 135 г |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Особенности | распознавание отпечатков пальцев для защиты данных и простоты перехода по меню |
| Вес | 135 г |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x96x23 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA |
| Поддержка карт памяти | miniSD |
| Смартфон | да |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Смартфон | да |
| Тип корпуса | слайдер |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x96x23 мм |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile (смартфон) |
| Платформа | Pocket PC/Windows Mobile (смартфон) |
| Встроенная память | 50 Мб |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| VoIP-клиент | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс. цветов |
| Диагональ | 2.3 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Поддержка карт памяти | miniSD |
| Разъем для наушников | есть |
| Объем встроенной памяти | 50 Мб |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
| Время разговора | 4:40 ч:мин |
| Время ожидания | 250:00 ч:мин |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Операционная система | MS Windows Mobile 5.0 |
| Процессор | Intel XScale PXA 270, 416 МГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 64 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 64 Мб |
| Разъем для наушников | есть |


