скачать прайс-лист
Каталог товаров
Мобильный Телефон Sony Ericsson W580i UA
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick |
| Вес | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47x99x14 мм |
| Интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память | 12 Мб |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 47x99x14 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Разъем для внешней антенны | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, портативная стерео hands-free, карта памяти Memory Stick Micro 512 МБ, интерфейсный кабель, диск ПО, инструкция |
| Особенности | TrackID; Mega Bass; |
| Дата анонсирования | 2007-03-26 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс. цветов |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео | 3GP |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 12 Мб |
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 370:00 ч:мин |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |






