скачать прайс-лист
Каталог товаров
- Каталог товаров
- Видео, Фото, Аудио техника
- Цифровые фотокамеры
- Canon
- Цифровая Фотокамера Canon IXUS 200 IS Silver
Цифровая Фотокамера Canon IXUS 200 IS Silver
| Общее число пикселов | 12.4 млн |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 120 мм |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Запись видео | есть |
| Вес | 130 г, без элементов питания |
| Физический размер матрицы | 1/2.3" |
| Оптический Zoom | 5x |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Размер | 100x53x23 мм |
| Общее число пикселов | 12.4 млн |
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 12.4 млн / 12.1 млн |
| Видоискатель | отсутствует |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 0.8 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| Видоискатель | отсутствует |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 120 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Выдержка | 15 - 1/3003 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Выдержка X-Sync | 1/500 c |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Время записи видео | 60 минут |
| Размер | 100x53x23 мм |
| Вес | 130 г, без элементов питания |


