скачать прайс-лист
Каталог товаров
- Каталог товаров
- Видео, Фото, Аудио техника
- Цифровые фотокамеры
- Olympus
- Цифровая Фотокамера Olympus Mju-6000
Цифровая Фотокамера Olympus Mju-6000
| Общее число пикселов | 10.3 млн |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Запись видео | есть |
| Вес | 149 г (без элементов питания) |
| Физический размер матрицы | 1/2.3" |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Тип карт памяти | xD-Picture |
| Размер | 95x63x22 мм |
| Общее число пикселов | 10.3 млн |
| Число эффективных пикселов | 10 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 50 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 100.80 мм |
| Диафрагма | F3.5 - F5.1 |
| Оптический Zoom | 3.60x |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы |
| Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 10.3 млн / 10 млн |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 12 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Макросъёмка | есть |
| Режим серийной съемки | есть |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Минимальное расстояние съемки | 0.02 м |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 925 мА*ч |
| Разъем питания | есть |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус |
| Комплектация | ремешок, руководство пользователя, гарантийный талон, аккумулятор, зарядное устройство, CB-AVC3 (Видео кабель), CB-USB6 (USB кабель), диск с ПО Olympus Master, microSD адаптер |
| Дата анонсирования | 2009-01-07 |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Дата начала продаж | 2009-02-01 |
| Дополнительная информация | поддержка microSD карт памяти; стойкость к падениям с высоты до 1,5м; выдерживает давление воды на глубине до 3м |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 4.40 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 100.80 мм |
| Оптический Zoom | 3.60x |
| Диафрагма | F3.5 - F5.1 |
| Число оптических элементов | 10 |
| Число групп оптических элементов | 8 |
| Особенности | асферические линзы |
| Название объектива | Olympus |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Тип карт памяти | xD-Picture |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Объём встроенной памяти | 42 Мб |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размер | 95x63x22 мм |
| Вес | 149 г (без элементов питания) |



